Насос циркуляційний для систем опалення GRS UPS 25/60/180
909 ₴
- В наявності
- Код: SD00034608
+380 (96) 237-51-55
- +380 (99) 739-09-95
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Насос циркуляційний GRS UPS 25/60/180
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRS |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 2.23 кг |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Якість води | Чистий |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Максимальний напір | 6 м |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Підвищення тиску | Ні |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Встановлення насоса | Горизонтальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | GRSUPC2560180KBG |
| Вал двигуна | Кераміка |
| Габаритні розміри паковання (ВхШхГ), мм | 190x130x130 |
| Допустима температура рідини, °C | 110 |
| Допустима температура довкілля, °С | 40 |
| Комплектація | Насос, кабель із євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна витрата, л/хв | 33 |
| Механізм насоса | Циркуляційний |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Потребується потужність, Вт | 93-67-46 |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Розмір вхідного під'єднання | 1" 1/2 |
| Розмір вихідного під'єднання | 1" 1/2 |
| Режим енергоощадження | Немає |
| Тип підключення | Різьба |
| Управління | Механічне |
Інформація для замовлення
- Ціна: 909 ₴



